Topla
Наименование аккумулятора |
Напряж. |
Емкость, А/ч |
Пуск. ток (EN), А |
Размер (ДхШхВ),мм |
Индикатор состояния |
Ед.изм | Цена,грн |
|
Topla Top 6ст 35 АЗ Я | 12 | 35 | 240 | 197х129х225 | нет | шт. | НЕТ | |
Topla Energy 6ст 45 АЗ | 12 | 45 | 390 | 207x175x175 | нет | шт. | НЕТ | |
Topla Energy 6ст 45 АЗЕ | 12 | 45 | 390 | 207x175x175 | нет | шт. | НЕТ | |
Topla Top 6ст 45 АЗ Я | 12 | 45 | 300 | 234x128x200 | нет | шт. | 1900 | |
Topla Energy 6ст 55 АЗ Я | 12 | 55 | 480 |
237x134x225
|
нет | шт. | 2150 | |
Topla Energy 6ст 60 АЗ | 12 | 60 | 510 | 242х175х190 | нет | шт. | 2150 | |
Topla Energy 6ст 60 АЗЕ | 12 | 60 | 510 | 242х175х190 | нет | шт. | 2150 | |
Topla Top 6ст 65 АЗЕ Я | 12 | 65 | 650 | 230х173х225 | нет | шт. | 2300 | |
Topla Energy 6ст 73 АЗЕ | 12 | 73 | 630 | 278х175х175 | нет | шт. | нет | |
Topla Energy 6ст 75 АЗЕ | 12 | 75 | 700 | 278х175х190 | нет | шт. | 2750 | |
Topla Top 6ст 75 АЗЕ | 12 | 75 | 720 | 278х175х175 | нет | шт. | 2750 | |
Topla Top 6ст 75 АЗЕ Я | 12 | 75 | 740 | 269х173х225 | нет | шт. |
2650 |
|
Topla Energy 6ст 85 АЗЕ | 12 | 85 | 800 | 175х315х175 | да | шт. | нет | |
Topla Top 6ст 95 АЗЕ Я | 12 | 95 | 640 | 302х172х225 | нет | шт. | 3250 | |
Topla Energy 6ст 100 АЗЕ | 12 | 100 | 900 | 353х175х190 | нет | шт. | 3500 | |
Topla Energy 6ст 135 АЗЕ | 12 | 135 | 850 | 509х192х218 | нет | шт. | нет | |
Topla Energy 6ст 150 АЗЕ | 12 | 150 | 1000 | 509х175х206 | нет | шт. | 5100 | |
Topla Energy 6ст 200 АЗЕ | 12 | 200 | 1200 | 518х273х237 | нет | шт. | НЕТ | |
Topla Top 6ст 54 АЗЕ | 12 | 54 | 510 | 207x175x175 | да | шт. | 1950 | |
Topla Top 6ст 62 АЗЕ | 12 | 62 | 600 | 242x175x175 | да | шт. | 2250 | |
Topla Top 6ст 60 АЗЕ Я | 12 | 60 | 450 | 230х170х200 | да | шт. | 2200 | |
Topla Top 6ст 66 АЗЕ | 12 | 66 | 640 | 242х175х190 | да | шт. |
НЕТ |
|
Topla Top 6ст 78 АЗЕ | 12 | 78 | 780 | 278x175x190 | да | шт. | 2800 | |
Topla Top 6ст 100 АЗЕ | 12 | 100 | 950 | 352х175х175 | да | шт. | 3650 |
Дополнительная информация о торговой марке:
Аккумуляторы TOPLA производятся на заводе концерна "ТАВ" в Словении. Аккумуляторы TOPLA - надёжные, долговечные и качественные, что подтверждают сертификаты разных национальных и международных организаций. По результатам независимых исследование аккумуляторы TOPLA работают дольше других импортных батарей подобного класса. Электроды изготавливаются из нового свинцово-кальциевого сплава со специальными добавками, что увеличивает стабильность выходных энергетических характеристик и срок службы аккумулятора, снижает необходимость в обслуживании батареи. При изготовлении активной массы для пластин используются очищенный свинец со специальными добавками для увеличения пускового тока. Сепаратор конвертного типа обеспечивает невозможность короткого замыкания.
Особенностями аккумуляторов TOPLA являются:
-увеличенный ток холодного пуска;
-возможная эксплуатация в широком диапазоне температур от -40С до +60С;
-увеличенный срок службы;
-высокая ударо и виброустойчивость;
-залитые и заряженные;
-необслуживаемые;
-оснащенные удобной ручкой для переноски.
*купить аккумулятор в Одессе